山东临沂新增1例本土无症状感染者
2022-04-01 18:57:34
【资料图】
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,深南退因成为退市整理的证券上榜。深南退当日收报0.42元,涨跌幅2.44%,换手率8.83%,成交额882.07万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华福证券三明列东街营业部 | 208.7 | 0 | 208.7 |
| 2 | 中泰证券厦门城南路营业部 | 84 | 0 | 84 |
| 3 | 中信证券北京金融大街营业部 | 68.37 | 0 | 68.37 |
| 4 | 华鑫证券泉州宝洲路营业部 | 49.87 | 0 | 49.87 |
| 5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 44.86 | 0 | 44.86 |
| 合计 | - | 455.8 | 0 | 455.8 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券厦门同安祥平营业部 | 0 | 88.48 | -88.48 |
| 2 | 华西证券深圳民田路营业部 | 0 | 72.15 | -72.15 |
| 3 | 海通证券深圳宝安营业部 | 0 | 71.41 | -71.41 |
| 4 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 1.13 | 34 | -32.87 |
| 5 | 光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部 | 0 | 33.6 | -33.6 |
| 合计 | - | 1.13 | 299.64 | -298.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: