山东临沂新增1例本土无症状感染者
2022-04-01 18:57:34
(资料图片)
沪指7月5日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为%、%。电力设备行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金亿元;钢铁行业净流入资金亿元;房地产行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
电力设备行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有54只,涨停的有1只;下跌的有276只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,其中,净流入资金超千万元的有17只,净流入资金居首的是金龙羽,今日净流入资金亿元,紧随其后的是德方纳米、格林美,净流入资金分别为亿元、万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有隆基绿能、宁德时代、钧达股份,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002882 | 金龙羽 | |||
| 300769 | 德方纳米 | |||
| 002340 | 格林美 | |||
| 300751 | 迈为股份 | |||
| 002366 | 融发核电 | |||
| 600416 | 湘电股份 | |||
| 301023 | 江南奕帆 | |||
| 300776 | 帝尔激光 | |||
| 688006 | 杭可科技 | - | ||
| 002090 | 金智科技 | - | ||
| 605117 | 德业股份 | - | ||
| 688116 | 天奈科技 | - | ||
| 603556 | 海兴电力 | |||
| 600268 | 国电南自 | |||
| 688191 | 智洋创新 | |||
| 301266 | 宇邦新材 | |||
| 688429 | 时创能源 | |||
| 601126 | 四方股份 | |||
| 301157 | 华塑科技 | |||
| 300953 | 震裕科技 | - |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | - | - | |
| 300750 | 宁德时代 | - | - | |
| 002865 | 钧达股份 | - | - | |
| 600089 | 特变电工 | - | - | |
| 300660 | 江苏雷利 | - | - | |
| 688223 | 晶科能源 | - | - | |
| 002892 | 科力尔 | - | - | |
| 688390 | 固德威 | - | - | |
| 600482 | 中国动力 | - | - | |
| 600537 | 亿晶光电 | - | - | |
| 600732 | 爱旭股份 | - | - | |
| 300827 | 上能电气 | - | - | |
| 688303 | 大全能源 | - | - | |
| 600438 | 通威股份 | - | - | |
| 002518 | 科士达 | - | - | |
| 002129 | TCL中环 | - | - | |
| 000821 | 京山轻机 | - | - | |
| 002812 | 恩捷股份 | - | - | |
| 002576 | 通达动力 | - | - | |
| 300450 | 先导智能 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: